I II Totalt
| 1 | Team Knotas | 252 | 244 | 496 |
| 2 | Team VVV | 268 | 212 | 480 |
| 3 | Team Bollnäs Rör AB | 254 | 213 | 467 |
| 4 | Team Bäckänge | 260 | 201 | 461 |
| 5 | Team Ankeborg | 264 | 189 | 453 |
| 6 | Team Isnäs | 228 | 206 | 434 |
| 7 | Team Hades | 207 | 199 | 406 |
| 8 | Team MIEKO | 296 | 109 | 405 |
| 9 | Team Thea | 235 | 153 | 388 |
| 10 | Team PikeTanic | 256 | 130 | 386 |
| 11 | Team Tröja | 241 | 143 | 384 |
| 12 | Team Röd | 225 | 150 | 375 |
| 13 | Team Pikelake | 272 | 86 | 358 |
| 14 | Team Pink | 265 | 90 | 355 |
| 15 | Team Dagens dubbel | 213 | 132 | 345 |
| 16 | Team Sniphunters | 177 | 164 | 341 |
| 17 | Team Oldboys | 227 | 103 | 330 |
| 18 | Team HP 10 | 171 | 155 | 326 |
| 19 | Team HMK | 187 | 110 | 297 |
| 20 | Team Bröderna djup | 191 | 69 | 260 |
| 21 | Team JJ | 168 | 89 | 257 |
| 22 | Team Predatorshopen | 132 | 110 | 242 |
| 23 | Team Tybling | 115 | 90 | 205 |
| 24 | Team Buster | 166 | 0 | 166 |
| 25 | Team Dunderklumpen | 146 | 0 | 146 |
| 26 | Team Tjäder | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Team Trassel | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Team Piff & Puff | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Team ChriTo | 0 | 0 | 0 |






